Taxis en mexico,Radio Taxi en mexico, Servicio de Taxi en mexico
Taxis en Durango
Taxis en Durango, Radio Taxi, Taxi Seguro, Servicio de Taxi, Taxi al Aeropuerto. Además de opiniones y consejos de los usuarios.
Opiniones y Consejos de los usuarios de Durango que viajan en taxis
Comparte tus experiencias y conocimientos acerca de los taxis de Durango, Durango. Anímate y escribe sobre los servicios de taxi, ubicación, horarios, y sitios. Esta información es muy útil para quien por primera vez viaja a Durango.
- ¿Cuál es el mejor servicio de Taxi en Durango, Durango?
- ¿Conoces los datos de algún taxi que puedas recomendar?
- Eres taxista en Durango y quieres anunciar tus servicios para trabajar en esta zona ¡Escríbelos!
- ¿Alguna precaución al abordar o contratar un taxi en esta zona? Cuéntanos tu experiencia
- ¿Qué sitios o bases de taxis en Durango son confiables?
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Listado de Poblaciones en Durango
El Servicio de taxis que trabaja en Durango, Durango. También atiende a la siguiente lista de poblaciones.
| # | Código Postal | Localidad |
|---|---|---|
| 1 | 34000 | Herrera Leyva |
| 2 | 34000 | Privada del Sahuaro |
| 3 | 34000 | Victoria de Durango Centro |
| 4 | 34005 | INFONAVIT |
| 5 | 34008 | Comisión Federal de Electricidad |
| 6 | 34009 | Palacio de Gobierno del Estado de Durango |
| 7 | 34010 | José López Portillo |
| 8 | 34010 | Morga |
| 9 | 34010 | Minero Napoleón Gómez Sada |
| 10 | 34010 | Héctor Mayagoitia Domínguez |
| 11 | 34010 | Valentín Gómez Farias |
| 12 | 34014 | Las Palmas |
| 13 | 34015 | Ladera del Pedregal |
| 14 | 34015 | Ampliación Héctor Mayagoitia |
| 15 | 34016 | Colinas de San Isidro |
| 16 | 34016 | Privada Perseo 98 |
| 17 | 34016 | Cesar Guillermo Meraz |
| 18 | 34016 | Lomas de San Isidro |
| 19 | 34016 | Privada San Ángel Inn |
| 20 | 34016 | Paseo de las Mangas |
| 21 | 34016 | Morelos Norte |
| 22 | 34016 | Amalia Solórzano |
| 23 | 34017 | PRI |
| 24 | 34017 | Nuevo Amanecer |
| 25 | 34017 | Luz y Esperanza |
| 26 | 34017 | PRI |
| 27 | 34018 | Ángel Tejada Espino |
| 28 | 34019 | Lázaro Cárdenas |
| 29 | 34020 | Cuadra del Ferrocarril |
| 30 | 34020 | Cerro de Guadalupe |
| 31 | 34020 | Rosas del Tepeyac |
| 32 | 34020 | Guadalupe |
| 33 | 34020 | Benjamín Méndez |
| 34 | 34024 | Planta de Impregnación (Ferrocarrilera) |
| 35 | 34027 | Unidad Guadalupe |
| 36 | 34027 | Recuerdos del Pasado |
| 37 | 34028 | Sergio Méndez Arceo |
| 38 | 34029 | Ampliación Rosas del Tepeyac |
| 39 | 34029 | Cerro del Mercado |
| 40 | 34030 | San Martín de Porres |
| 41 | 34030 | San Ignacio |
| 42 | 34030 | 16 de Septiembre |
| 43 | 34030 | Acereros |
| 44 | 34030 | San Isidro |
| 45 | 34037 | Vivah El Alacrán |
| 46 | 34038 | Las Águilas I |
| 47 | 34038 | Residencial Puerta de Hierro |
| 48 | 34038 | Residencial Plaza Alejandra |
| 49 | 34038 | Las Águilas II |
| 50 | 34039 | Las Encinas |
| 51 | 34039 | Terrenos del Ferrocarril |
| 52 | 34039 | Vallesol |
| 53 | 34039 | Alejandra |
| 54 | 34040 | Villa de Guadalupe |
| 55 | 34043 | Las Cumbres |
| 56 | 34043 | Niños Héroes |
| 57 | 34045 | Antonio Ramirez |
| 58 | 34045 | El Mirador |
| 59 | 34045 | Las Margaritas |
| 60 | 34045 | Gobernadores |
| 61 | 34046 | Miguel de La Madrid Hurtado |
| 62 | 34047 | Bellavista |
| 63 | 34048 | Felipe Ángeles |
| 64 | 34049 | La Virgen |
| 65 | 34050 | Santa María |
| 66 | 34050 | Maderera |
| 67 | 34058 | La Loma |
| 68 | 34060 | Fátima |
| 69 | 34069 | Paloma |
| 70 | 34070 | Privada los Sauces |
| 71 | 34070 | Silvestre Dorador |
| 72 | 34074 | El Calvario |
| 73 | 34075 | Madrazo |
| 74 | 34076 | Los Ángeles |
| 75 | 34077 | Predio Canoas |
| 76 | 34078 | IMSS |
| 77 | 34078 | Los Sauces |
| 78 | 34079 | ISSSTE |
| 79 | 34080 | Esperanza |
| 80 | 34080 | Del Lago |
| 81 | 34080 | Nueva Vizcaya |
| 82 | 34080 | Real del Prado |
| 83 | 34090 | Ciénega |
| 84 | 34100 | Loma Dorada Diamante |
| 85 | 34100 | Riconada San Javier |
| 86 | 34100 | Los Remedios |
| 87 | 34100 | Lomas del Parque |
| 88 | 34100 | Privada San Lorenzo |
| 89 | 34104 | Loma Dorada |
| 90 | 34105 | Gardenias Privadas Residencial |
| 91 | 34105 | La Esmeralda |
| 92 | 34105 | El Saltito 1 |
| 93 | 34105 | Paseo del Saltito |
| 94 | 34105 | Colinas del Saltito |
| 95 | 34105 | Lomas |
| 96 | 34105 | El Saltito |
| 97 | 34105 | Residencial Alexa |
| 98 | 34106 | Las Alamedas |
| 99 | 34106 | Residencial las Alamedas |
| 100 | 34106 | Privada Alejandro |
| 101 | 34106 | Campestre Jacarandas |
| 102 | 34106 | Las Alamedas II |
| 103 | 34106 | 15 de Mayo (Tapias) |
| 104 | 34106 | San Ángel |
| 105 | 34107 | Residencial La Salle |
| 106 | 34107 | Residencial Hortencia |
| 107 | 34108 | La Lomita |
| 108 | 34108 | Buenos Aires |
| 109 | 34108 | Ampliación El Saltito |
| 110 | 34108 | Lomas del Sahuatoba |
| 111 | 34108 | Del Bosque |
| 112 | 34108 | Pedregal de San Pedro |
| 113 | 34108 | Villas Americanas |
| 114 | 34110 | Empleado Municipal |
| 115 | 34110 | Valle Alegre |
| 116 | 34110 | Villa los Remedios |
| 117 | 34110 | Lomas del Guadiana |
| 118 | 34113 | Sarh |
| 119 | 34116 | Vista Hermosa del Guadiana |
| 120 | 34118 | Centro SCT Durango |
| 121 | 34119 | San Roque |
| 122 | 34120 | Valle del Sur |
| 123 | 34120 | Gustavo Díaz Ordaz |
| 124 | 34120 | Benito Juárez |
| 125 | 34120 | La Granja |
| 126 | 34123 | El Rosario |
| 127 | 34123 | 9 de Julio |
| 128 | 34124 | San Miguel |
| 129 | 34124 | Arco Iris |
| 130 | 34124 | Puertas del Sol III |
| 131 | 34124 | El Soliceño |
| 132 | 34124 | Bello Amanecer |
| 133 | 34124 | 12 de Diciembre |
| 134 | 34124 | Miguel González Avelar |
| 135 | 34125 | 1° de Mayo |
| 136 | 34126 | Potreros del Refugio |
| 137 | 34127 | Tierra y Libertad |
| 138 | 34127 | CNOP |
| 139 | 34128 | Puerta del Sol |
| 140 | 34128 | Niños Héroes de Chapultepec |
| 141 | 34128 | Las Flores |
| 142 | 34128 | Puertas del Sol II |
| 143 | 34128 | Manuel Buendía |
| 144 | 34129 | Aztlán |
| 145 | 34130 | Insurgentes |
| 146 | 34130 | Del Valle |
| 147 | 34130 | Francisco Villa |
| 148 | 34135 | Vicente Guerrero |
| 149 | 34136 | Ricardo Flores Magón |
| 150 | 34137 | Picachos |
| 151 | 34137 | Veteranos de La Revolución |
| 152 | 34138 | De Analco |
| 153 | 34138 | Hernandez |
| 154 | 34138 | El Milagro |
| 155 | 34139 | Rinconada Badiola |
| 156 | 34139 | Barrio Tierra Blanca |
| 157 | 34139 | Villa Alegre |
| 158 | 34139 | Privada Luna |
| 159 | 34139 | Cantarranas |
| 160 | 34139 | La Esmeralda |
| 161 | 34140 | División del Norte |
| 162 | 34140 | Lucio Cabañas |
| 163 | 34140 | Anahuac |
| 164 | 34144 | 23 de Marzo |
| 165 | 34144 | Ampliación Nuevo Milenio |
| 166 | 34144 | La Estrella |
| 167 | 34144 | Ejidal |
| 168 | 34144 | El Lucero |
| 169 | 34144 | Durango Nuevo 1 |
| 170 | 34144 | El Brillante |
| 171 | 34144 | Villas Doradas I |
| 172 | 34144 | La Joya |
| 173 | 34144 | Durango Nuevo II |
| 174 | 34144 | Villa Antigua |
| 175 | 34144 | Jardines del Nayar |
| 176 | 34144 | Bello Amanecer |
| 177 | 34144 | Bosques del Nayar |
| 178 | 34144 | Buena Vista |
| 179 | 34144 | Rinconada San Antonio |
| 180 | 34144 | Pedregal de La Nueva España |
| 181 | 34145 | Asentamientos Humanos |
| 182 | 34146 | Los Álamos |
| 183 | 34147 | Las Calandrias |
| 184 | 34147 | Manuel Gómez Morin |
| 185 | 34147 | Gaviotas II |
| 186 | 34147 | Los Tulipanes I |
| 187 | 34147 | Arroyo Seco |
| 188 | 34147 | El Bosque |
| 189 | 34147 | La Huerta |
| 190 | 34147 | El Durazno |
| 191 | 34147 | Hacienda de Tapias |
| 192 | 34147 | La Moderna |
| 193 | 34150 | Juan de La Barrera |
| 194 | 34150 | Privada Paraíso |
| 195 | 34150 | IV Centenario |
| 196 | 34150 | Villas Santa Teresa |
| 197 | 34150 | Silvestre Revueltas |
| 198 | 34150 | Chapultepec |
| 199 | 34156 | Ocampo |
| 200 | 34157 | Francisco González de La Vega |
| 201 | 34157 | San Diego |
| 202 | 34158 | La Pradera |
| 203 | 34158 | Paraíso |
| 204 | 34159 | Francisco I Madero |
| 205 | 34160 | Huizache I |
| 206 | 34160 | Azcapotzalco |
| 207 | 34160 | Huizache II |
| 208 | 34160 | Villas del Edén |
| 209 | 34160 | El Edén |
| 210 | 34162 | Las Milpas |
| 211 | 34162 | Nuevo Durango I |
| 212 | 34162 | Real del Country |
| 213 | 34162 | Los Pinos Residencial |
| 214 | 34162 | Solidaridad |
| 215 | 34162 | Margarita Maza de Juárez |
| 216 | 34162 | Residencial Santa Teresa |
| 217 | 34162 | Los Nogales |
| 218 | 34162 | Valle del Mezquital I |
| 219 | 34163 | Benito Juárez Poblado |
| 220 | 34165 | Universal |
| 221 | 34166 | Primer Presidente |
| 222 | 34166 | Sedle |
| 223 | 34166 | Nuevo Durango II |
| 224 | 34166 | Residencial Villa Dorada |
| 225 | 34166 | Valle del Guadiana |
| 226 | 34166 | Hacienda las Flores |
| 227 | 34166 | Centauro del Norte |
| 228 | 34166 | Santa Teresa |
| 229 | 34166 | Nuevo Durango III |
| 230 | 34167 | Edmundo Ravelo Duarte |
| 231 | 34167 | Vivah Reforma II |
| 232 | 34167 | Isabel Almanza |
| 233 | 34167 | Jardines de Cancún |
| 234 | 34167 | Vivah Reforma I |
| 235 | 34167 | Aranza |
| 236 | 34167 | Geraldine |
| 237 | 34167 | Benito Juárez |
| 238 | 34167 | Constituyentes |
| 239 | 34167 | Toledo |
| 240 | 34168 | Real Victoria II |
| 241 | 34168 | San Carlos |
| 242 | 34168 | Cristóbal Colón |
| 243 | 34168 | Ampliación Las Rosas |
| 244 | 34169 | Genaro Vázquez |
| 245 | 34169 | Miramar |
| 246 | 34170 | Camino Real |
| 247 | 34170 | El Refugio |
| 248 | 34170 | Jalisco |
| 249 | 34170 | Los Fuentes |
| 250 | 34170 | Las Quintas |
| 251 | 34170 | Las Misiones (Edificios de Departamentos) |
| 252 | 34175 | José Martí |
| 253 | 34176 | Providencia II FOVISSSTE |
| 254 | 34176 | Privada Casuarinas |
| 255 | 34179 | Providencia I |
| 256 | 34180 | Domingo Arrieta |
| 257 | 34186 | Las Esperanzas |
| 258 | 34186 | Villas Doradas II |
| 259 | 34186 | Las Privanzas |
| 260 | 34186 | Villas Alpinas |
| 261 | 34186 | Mireles |
| 262 | 34186 | Claveles II |
| 263 | 34186 | Claveles 1 (Ampliación Luis Donaldo Colosio) |
| 264 | 34186 | Diana Laura R de Colosio |
| 265 | 34186 | Campo Alegre |
| 266 | 34187 | Ejidal |
| 267 | 34187 | Niños Héroes |
| 268 | 34188 | Luis Donaldo Colosio |
| 269 | 34188 | Constitución |
| 270 | 34188 | Jesús María |
| 271 | 34188 | Dolores del Río |
| 272 | 34188 | Juan Lira Bracho |
| 273 | 34189 | La Arboleda |
| 274 | 34190 | SAHOP |
| 275 | 34190 | El Naranjal |
| 276 | 34190 | Santa Cruz |
| 277 | 34190 | Granja Graciela |
| 278 | 34190 | Real del Naranjal |
| 279 | 34190 | Azteca |
| 280 | 34190 | Los Ángeles Villas |
| 281 | 34194 | México |
| 282 | 34194 | Valle Verde Sur |
| 283 | 34194 | Villas Campestre |
| 284 | 34194 | Valle de México |
| 285 | 34194 | Girasoles |
| 286 | 34194 | Justicia Social |
| 287 | 34194 | Artemisas |
| 288 | 34194 | Promotores Sociales |
| 289 | 34194 | Santa Anita |
| 290 | 34194 | Campestre de Durango |
| 291 | 34194 | Venecia |
| 292 | 34194 | Las Flores Sur |
| 293 | 34194 | Haciendas del Campestre |
| 294 | 34194 | Campestre de Durango II |
| 295 | 34194 | El Ensueño |
| 296 | 34195 | Benigno Montoya |
| 297 | 34195 | Villa Universitaria |
| 298 | 34195 | Campestre Martinica |
| 299 | 34195 | Ricardo Rosales (SCT) |
| 300 | 34196 | Rinconada Bugambilias |
| 301 | 34196 | 8 de Septiembre |
| 302 | 34197 | Loma Bonita II |
| 303 | 34197 | Praderas del Sur |
| 304 | 34197 | Ampliación Morelos Sur |
| 305 | 34197 | Morelos Sur |
| 306 | 34197 | Loma Bonita I |
| 307 | 34199 | Villa Jacarandas |
| 308 | 34199 | Real del Mezquital |
| 309 | 34200 | Jardines de Durango |
| 310 | 34200 | Las Américas |
| 311 | 34200 | Hacienda de Fray Diego |
| 312 | 34204 | Los Eucaliptos |
| 313 | 34204 | Privadas San Ignacio |
| 314 | 34204 | San José 2a Etapa |
| 315 | 34204 | Paso Real |
| 316 | 34204 | FSTSE |
| 317 | 34204 | San Carlo |
| 318 | 34204 | Acueducto |
| 319 | 34204 | San José |
| 320 | 34204 | Cerrada las Torres |
| 321 | 34204 | Puerta de San Ignacio |
| 322 | 34204 | Antigua Hacienda |
| 323 | 34204 | La Cima |
| 324 | 34205 | Versalles |
| 325 | 34205 | Carlos Luna |
| 326 | 34205 | Santa Amelia |
| 327 | 34206 | José Ángel Leal |
| 328 | 34207 | La Glorieta |
| 329 | 34208 | Villa Blanca |
| 330 | 34208 | Villas del Guadiana IV |
| 331 | 34208 | San José |
| 332 | 34208 | San Juan |
| 333 | 34208 | Ciudad Industrial |
| 334 | 34209 | Tres Misiones |
| 335 | 34209 | Español |
| 336 | 34210 | Aserradero |
| 337 | 34210 | Adolfo López Mateos |
| 338 | 34210 | Francisco Zarco |
| 339 | 34214 | Armando del Castillo Franco |
| 340 | 34214 | Francisco Sarabia |
| 341 | 34215 | San Ignacio de Loyola |
| 342 | 34215 | Cortijo Residencial |
| 343 | 34215 | Cumbres Residencial |
| 344 | 34216 | Fray Diego de La Cadena |
| 345 | 34217 | El Ciprés |
| 346 | 34217 | Massie |
| 347 | 34217 | Juan Escutia |
| 348 | 34217 | La Forestal |
| 349 | 34217 | Industrial Nuevo Durango |
| 350 | 34217 | Chulas Fronteras |
| 351 | 34217 | Industrial Korian |
| 352 | 34217 | Haciendas |
| 353 | 34218 | Arturo Gamiz |
| 354 | 34219 | José Revueltas |
| 355 | 34220 | Girasoles |
| 356 | 34220 | Las Fuentes |
| 357 | 34220 | Privada Villas Jardín |
| 358 | 34220 | Guadalupe Victoria INFONAVIT |
| 359 | 34220 | Cibeles |
| 360 | 34220 | Privada Alejandrina |
| 361 | 34220 | Guadalupe |
| 362 | 34224 | El Renacimiento |
| 363 | 34224 | San Luis |
| 364 | 34224 | María Luisa |
| 365 | 34224 | Villas del Guadiana V (Mixto) |
| 366 | 34224 | Las Nubes II |
| 367 | 34224 | Villas de Guadiana VII |
| 368 | 34224 | Villas del Guadiana II |
| 369 | 34224 | Valle de Guadalupe I |
| 370 | 34224 | Los Arbolitos III |
| 371 | 34224 | Villas del Guadiana III |
| 372 | 34224 | Nuevo Pedregal III |
| 373 | 34224 | Villas del Guadiana I |
| 374 | 34224 | Florencia |
| 375 | 34224 | Une |
| 376 | 34224 | Los Arbolitos I |
| 377 | 34224 | Las Vegas |
| 378 | 34224 | Las Nubes I |
| 379 | 34224 | Villas de Guadiana VI |
| 380 | 34225 | Tenochtitlan |
| 381 | 34225 | La Luz |
| 382 | 34225 | Jardines del Real III |
| 383 | 34225 | San Fernando |
| 384 | 34225 | Valle del Paseo |
| 385 | 34225 | San Mateo |
| 386 | 34225 | Nuevo Valle |
| 387 | 34225 | Los Encinos |
| 388 | 34225 | Jardines del Real I |
| 389 | 34225 | Los Arbolitos II |
| 390 | 34225 | Valle de Guadalupe II |
| 391 | 34225 | San Marcos |
| 392 | 34225 | Jardines del Real IV |
| 393 | 34225 | Valle de Cristo |
| 394 | 34225 | Jardines del Real II |
| 395 | 34226 | Roma |
| 396 | 34226 | Democracia Sindical |
| 397 | 34227 | Villas del Pedregal I |
| 398 | 34227 | Bosques del Valle |
| 399 | 34227 | Los Agaves |
| 400 | 34227 | Villas del Pedregal II |
| 401 | 34227 | Villas del Carmen |
| 402 | 34227 | Jardines de San Antonio I |
| 403 | 34227 | Rinconada del Paraíso |
| 404 | 34228 | Rinconada Sol |
| 405 | 34229 | Fideicomiso Ciudad Industrial |
| 406 | 34229 | Real de Villas |
| 407 | 34229 | Fidel Velázquez I |
| 408 | 34229 | Fidel Velázquez II |
| 409 | 34230 | Máximo Gamiz Fernández |
| 410 | 34230 | Emiliano Zapata |
| 411 | 34233 | Bosques |
| 412 | 34233 | Las Brisas |
| 413 | 34234 | Residencial del Valle |
| 414 | 34234 | El Carmen |
| 415 | 34234 | 20 de Noviembre |
| 416 | 34234 | Octavio Paz |
| 417 | 34234 | Las Bugambilias |
| 418 | 34234 | California |
| 419 | 34234 | Valle Florido |
| 420 | 34234 | 20 de Noviembre II |
| 421 | 34235 | Aranjuez |
| 422 | 34235 | Atenas |
| 423 | 34235 | Quintas del Real |
| 424 | 34235 | Brisas Diamante |
| 425 | 34236 | Haciendas del Pedregal II |
| 426 | 34236 | Caminos del Sol |
| 427 | 34236 | Nuevo Pedregal |
| 428 | 34236 | Rinconada las Flores |
| 429 | 34236 | Ampliación 20 de Noviembre |
| 430 | 34236 | Los Duraznos |
| 431 | 34236 | 20 de Noviembre Fundo Legal |
| 432 | 34236 | Haciendas del Pedregal I |
| 433 | 34237 | Las Bugambilias |
| 434 | 34237 | Joyas del Valle |
| 435 | 34237 | San Gabriel |
| 436 | 34237 | Villas del Sol |
| 437 | 34237 | Monte Bello |
| 438 | 34237 | Residencial Casa Blanca |
| 439 | 34237 | Ágata |
| 440 | 34237 | Las Alamedas MT |
| 441 | 34237 | San Jorge |
| 442 | 34237 | La Noria |
| 443 | 34238 | La Hacienda |
| 444 | 34239 | Provincial |
| 445 | 34240 | Santa Fe |
| 446 | 34240 | Del Maestro |
| 447 | 34250 | Luis Echeverría Alvarez |
| 448 | 34260 | Las Playas |
| 449 | 34260 | Porfirio Díaz |
| 450 | 34260 | Rincón de Agricultura |
| 451 | 34269 | Vergel del Desierto |
| 452 | 34270 | Hipódromo |
| 453 | 34270 | Olga Margarita |
| 454 | 34270 | Guillermina |
| 455 | 34270 | Heberto Castillo |
| 456 | 34277 | Reforma |
| 457 | 34278 | Nazas |
| 458 | 34279 | Burócrata |
| 459 | 34280 | J Guadalupe Rodriguez |
| 460 | 34284 | Valle Verde Oriente |
| 461 | 34285 | Los Fresnos |
| 462 | 34286 | 22 de Septiembre |
| 463 | 34287 | Real Victoria I |
| 464 | 34287 | Liberación Social |
| 465 | 34287 | Privada Aserradero |
| 466 | 34287 | Villas de San Francisco |
| 467 | 34287 | España |
| 468 | 34289 | Industrial Ladrillera |
| 469 | 34290 | Canelas |
| 470 | 34298 | Patria Libre |
| 471 | 34299 | Los Alamitos |
| 472 | 34299 | Los Álamos |
| 473 | 34300 | Granja San Andrés |
| 474 | 34300 | Rancho San Vicente |
| 475 | 34300 | Granja Santa Lourdes |
| 476 | 34300 | Granja Santa Teresa |
| 477 | 34300 | Rancho el Canelo |
| 478 | 34300 | Rancho la Parcela |
| 479 | 34300 | Rancho la Abundancia (El Venado) |
| 480 | 34300 | Rancho los Torres |
| 481 | 34300 | Rancho Madrid |
| 482 | 34300 | Rancho Manuel Cadena |
| 483 | 34301 | Campestre las Granjas |
| 484 | 34303 | Granja Santa Rita |
| 485 | 34303 | Granjas del Río |
| 486 | 34303 | Rancho Santo Niño |
| 487 | 34303 | Calera |
| 488 | 34303 | Rancho Esperanza |
| 489 | 34303 | Rancho Ramos Vázquez |
| 490 | 34303 | Rancho Hidalgo |
| 491 | 34303 | Rancho Montserrat |
| 492 | 34303 | Labor de Guadalupe |
| 493 | 34303 | La Cruz (Sayula) |
| 494 | 34303 | Rancho el Fresno |
| 495 | 34303 | Rancho el Sáuz |
| 496 | 34303 | Rancho Ramírez (Sagrado Corazón) |
| 497 | 34303 | Santa Cruz del Río |
| 498 | 34304 | Rancho el Consuelo |
| 499 | 34304 | Rancho Lorena |
| 500 | 34304 | Rancho los Ángeles |
| 501 | 34304 | Málaga |
| 502 | 34304 | Rancho María Esther |
| 503 | 34304 | Rancho Santa Lucía |
| 504 | 34304 | Rancho Dos Hermanos |
| 505 | 34304 | Rancho el Apuro |
| 506 | 34304 | Rancho el Monte |
| 507 | 34304 | Rancho las Nubes |
| 508 | 34304 | La Quinta |
| 509 | 34304 | Rancho el Arco Iris |
| 510 | 34304 | Rancho el Giro |
| 511 | 34304 | Rancho California |
| 512 | 34304 | Rancho la Noria |
| 513 | 34304 | Granja Don Luis Sandoval |
| 514 | 34304 | Rancho Tierra Limpia |
| 515 | 34305 | 15 de Mayo |
| 516 | 34305 | Finca las Flores |
| 517 | 34305 | San Carlos |
| 518 | 34305 | Rancho el Maguey |
| 519 | 34305 | Rancho el Tecolote |
| 520 | 34305 | Rancho los Pinos |
| 521 | 34305 | Rancho el Tecolote |
| 522 | 34305 | Arroyo Seco |
| 523 | 34305 | Rancho San Carlos |
| 524 | 34305 | Fray Francisco Montes de Oca |
| 525 | 34305 | General Lázaro Cárdenas |
| 526 | 34305 | Saltito |
| 527 | 34305 | Granja el Peligro |
| 528 | 34305 | Rancho Nuevo Monterrey |
| 529 | 34306 | Granja Betania |
| 530 | 34306 | Granja el Bajío |
| 531 | 34306 | Granja las Gabrielas |
| 532 | 34306 | Granja Loma Bonita |
| 533 | 34306 | Granja los Arcos |
| 534 | 34306 | Rancho Dalila |
| 535 | 34306 | Rancho Huichapa |
| 536 | 34306 | Rancho la Presa de Navacoyán |
| 537 | 34306 | Cristóbal Colón |
| 538 | 34306 | Granja Dos Arbolitos |
| 539 | 34306 | Granja la Maroma |
| 540 | 34306 | Rancho Nativitas |
| 541 | 34306 | Contreras |
| 542 | 34306 | 20 de Noviembre |
| 543 | 34306 | Hacienda San Martina |
| 544 | 34306 | Rancho los Portales Cabalgantes |
| 545 | 34306 | Granja Santa Fe |
| 546 | 34306 | Antonio Castillo |
| 547 | 34306 | Rancho el Vegel (Quenay) |
| 548 | 34306 | Rancho Gas Plus |
| 549 | 34306 | El Tepetate |
| 550 | 34306 | 15 de Octubre |
| 551 | 34307 | La Nogalera |
| 552 | 34307 | Granja Espeleta |
| 553 | 34307 | Granja Jovana |
| 554 | 34307 | Rancho el Paraíso |
| 555 | 34307 | Rancho el Potrero (Los Parra) |
| 556 | 34307 | Granja la Casita |
| 557 | 34307 | Granja María Luisa |
| 558 | 34307 | Rancho las Flores |
| 559 | 34307 | Granja Laura |
| 560 | 34307 | Rancho las Nubes |
| 561 | 34307 | Rancho San Zenaido |
| 562 | 34307 | Rancho las Águilas |
| 563 | 34307 | Rancho los Pinos |
| 564 | 34307 | Granja Guadalupe (Granja Natera) |
| 565 | 34307 | Rancho los Colorines |
| 566 | 34307 | Rancho los Pelícanos |
| 567 | 34307 | Granja Familia Martínez |
| 568 | 34307 | Rancho Alaska 1 |
| 569 | 34307 | Dolores Hidalgo |
| 570 | 34307 | Gabino Santillán |
| 571 | 34307 | Rancho San Francisco de Calleros |
| 572 | 34307 | Rancho Viborillas |
| 573 | 34307 | Granja Edy (Las Artemisas) |
| 574 | 34308 | Ganja San Miguel |
| 575 | 34308 | Granja Cristy |
| 576 | 34308 | Benito Juárez |
| 577 | 34308 | El Manzanal |
| 578 | 34308 | Granja el Rosario |
| 579 | 34310 | 5 de Febrero |
| 580 | 34310 | El Arenal (San Jerónimo) |
| 581 | 34310 | Hidalgo |
| 582 | 34310 | Belisario Domínguez |
| 583 | 34310 | Francisco Villa Nuevo |
| 584 | 34310 | Francisco Villa Viejo |
| 585 | 34311 | Morelos |
| 586 | 34313 | Rancho Chapultepec |
| 587 | 34314 | Rancho Tinajas |
| 588 | 34314 | Las Huertas |
| 589 | 34315 | Metates |
| 590 | 34316 | Hacienda la Pila |
| 591 | 34316 | Rancho el Asturiano |
| 592 | 34317 | Independencia y Libertad |
| 593 | 34317 | Primero de Mayo |
| 594 | 34317 | Héroe de Nacozari |
| 595 | 34317 | Los Altares |
| 596 | 34319 | Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria Durango |
| 597 | 34320 | Ganja San Luis |
| 598 | 34320 | Rancho el Mezquite |
| 599 | 34320 | Aquiles Serdán |
| 600 | 34320 | Praxedis G Guerrero Nuevo (La Loma) |
| 601 | 34320 | Rancho Revueltas |
| 602 | 34320 | Ganja San Miguel |
| 603 | 34320 | 15 de Septiembre |
| 604 | 34320 | Rancho el Paisa |
| 605 | 34320 | Rancho la Soledad (El Capi) |
| 606 | 34320 | Hacienda San Lorenzo |
| 607 | 34321 | El Durazno 1 |
| 608 | 34323 | Antonio Gaxiola (La Carreta) |
| 609 | 34323 | Rancho la Galera |
| 610 | 34323 | Parras de La Fuente |
| 611 | 34323 | Juan Aldama |
| 612 | 34323 | José Refugio Salcido |
| 613 | 34324 | Plan de Ayala |
| 614 | 34324 | San Francisco del Manzanal |
| 615 | 34324 | José María Pino Suárez |
| 616 | 34324 | Rancho los Membrillos |
| 617 | 34324 | Minerva (Colonia) |
| 618 | 34324 | General Felipe Ángeles |
| 619 | 34324 | Rancho los Arcos del Vergel |
| 620 | 34324 | Minerva |
| 621 | 34324 | Ignacio López Rayón |
| 622 | 34325 | 18 de Marzo |
| 623 | 34325 | General Mariano Matamoros |
| 624 | 34325 | Rancho Santa Anita |
| 625 | 34326 | Nicolás Romero |
| 626 | 34326 | Tomás Urbina |
| 627 | 34326 | Rancho de La Cruz |
| 628 | 34326 | La Boca del Mezquital |
| 629 | 34327 | Rancho Belleza (José Irigoyen) |
| 630 | 34327 | Rancho los Duraznos |
| 631 | 34327 | Granja Tres Potrillos |
| 632 | 34329 | Laguna Colorada |
| 633 | 34330 | Granja el Shaddai |
| 634 | 34330 | Santiago Bayacora |
| 635 | 34330 | Sebastián Lerdo de Tejada |
| 636 | 34330 | La Ferreria (Cuatro de Octubre) |
| 637 | 34330 | El Nayar |
| 638 | 34330 | Rancho los Cuevas |
| 639 | 34330 | Pilar de Zaragoza |
| 640 | 34330 | San José de La Vinata |
| 641 | 34330 | Granja Delicias |
| 642 | 34330 | Puerta de La Cantera |
| 643 | 34330 | Rancho Tarahumara (Las Fresas) |
| 644 | 34330 | Rancho San Francisco |
| 645 | 34331 | 4 de Octubre y Delicias |
| 646 | 34340 | Guadiana |
| 647 | 34340 | Granja Santa Clara |
| 648 | 34340 | El Pueblito |
| 649 | 34340 | El Tunal |
| 650 | 34340 | Rancho la Cruz de Orozco |
| 651 | 34340 | Rancho los Rosales |
| 652 | 34340 | El Refugio (El Conejo) |
| 653 | 34345 | San Isidro |
| 654 | 34345 | El Encinal |
| 655 | 34345 | Navacoyan |
